100 авторов с самым большим числом комментариев к анекдотам

Матрица Страница: 1 2 3 4 > >>> 4

Ник Имя Откуда Рейтинг Кол-во коммент.
1 Vodka Наташка Унеча 3.00 112
2 stodol Варела станция метро С 4.04 37
3 BumerAlex Александр Алекс Москва 3.73 31
4 Valder Владимир Брянск 3.86 17
5 AHTOH Антон Новгородчина 0.00 15
6 NINJA ВАДИМ Клинцы 2.88 11
7 Saimon_ru Виталик Москва 3.82 11
8 цупа swagmqjo 1 4.09 10
9 Iris Anna Deutschland 4.38 9
10 harper237 Александр Клинцы 0.00 8
11 Alex Алексей Клинцы 3.25 7
12 snitkonik Николай Клинчанин 4.67 5
13 raul Evgeny klintsy 3.00 5
14 Цезарь Александр Рим 0.00 5
15 ZLODEY алексей клинцы 0.00 4
16 zakko2009 Владимир Россия Москва 0.00 4
17 tanyago Татьяна Киев 0.00 4
18 Maveric ---- ----- 3.58 3
19 St@lkeR колян клинцы 3.67 3
20 Katrin Маргоша Клинцы 3.69 3
21 spez 919 rf 0.00 3
22 Turlik Дмитрий Москва 0.00 3
23 Rav Дима Клинцы ул. Кали 0.00 3
24 ШИШКИН Никифор Клинцы 3.50 3
25 KiT Никитос Клинцы 2.23 3
26 larahka44 ВИКА москва 0.00 3
27 Ласточка Наташа Брянск 3.55 2
28 Вован1 Владимир Москва,Кунцево 3.77 2
29 Змей Артём Клинцы 2.67 2
30 Пуня Мариша Клинцы 0.00 2
31 Кристи Kристиночка из Читы 3.92 2
32 stodol91 Артем Стодол 0.00 2
33 Ttaras1993 Анастасия Гомель 0.00 2
Матрица Страница: 1 2 3 4 > >>> 4